Campane per Carillon
Le campane per carillon sono progettate per l’esecuzione di brani musicali, spesso abbinati al suono delle ore. Il carillon, considerato un vero e proprio strumento musicale, è composto da ottave complete o da multipli di ottave, e viene impiegato in contesti ornamentali, folcloristici o turistici per creare un’atmosfera accogliente e festosa.
Sono solitamente senza decorazioni e presentano una forma studiata per garantire la massima qualità sonora, mettendo in primo piano la musicalità del carillon rispetto all’aspetto ornamentale.
Consulta la tabella sottostante per visualizzare pesi, misure e note disponibili.
| Codice | Nota | Nota Anglosassone | DIAM. mm | Peso Campana (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| BLL1504024 | DO | C1 | 2100 | 1515 |
| BLL1504025 | Reb | Cis1 | 1780 | 1430 |
| BLL1504026 | RE | D1 | 1490 | 1345 |
| BLL1504027 | Mib | Dis1 | 1240 | 1270 |
| BLL1504028 | MI | E1 | 1050 | 1200 |
| BLL1504029 | FA | F1 | 895 | 1130 |
| BLL1504030 | SOLb | Fis1 | 755 | 1070 |
| BLL1504031 | SOL | G1 | 635 | 1010 |
| BLL1504032 | LAB | GIS1 | 530 | 950 |
| BLL1504033 | LA | A1 | 445 | 900 |
| BLL1504034 | SIB | Ais1 | 370 | 850 |
| BLL1504035 | SI | B1 | 310 | 800 |
| BLL1504036 | DO | C2 | 250 | 750 |
| BLL1504037 | REB | CIS2 | 208 | 700 |
| BLL1504038 | RE | D2 | 176 | 665 |
| BLL1504039 | MIB | DIS2 | 146 | 630 |
| BLL1504040 | MI | E2 | 124 | 590 |
| BLL1504041 | FA | F2 | 112 | 560 |
| BLL1504042 | SOLb | Fis2 | 98 | 540 |
| BLL1504043 | SOL | G2 | 87 | 517 |
| BLL1504044 | Lab | Gis2 | 77 | 490 |
| BLL1504045 | LA | A2 | 67 | 468 |
| BLL1504046 | Sib | Ais2 | 63 | 450 |
| BLL1504047 | SI | B2 | 58 | 436 |
| BLL1504048 | DO | C3 | 52 | 418 |
| BLL1504049 | Reb | Cis3 | 48 | 408 |
| BLL1504050 | RE | D3 | 44 | 388 |
| BLL1504051 | Mib | Dis3 | 40 | 375 |
| BLL1504052 | MI | E3 | 36 | 363 |
| BLL1504053 | FA | F3 | 33 | 353 |
| BLL1504054 | SOLb | Fis3 | 30 | 340 |
| BLL1504055 | SOL | G3 | 27 | 330 |
| BLL1504056 | Lab | Gis3 | 25 | 312 |
| BLL1504057 | LA | A3 | 23 | 305 |
| BLL1504058 | Sib | Ais3 | 21 | 285 |
| BLL1504059 | SI | B3 | 19 | 280 |
| BLL1504060 | DO | C4 | 17 | 270 |
| BLL1504061 | Reb | Cis4 | 16 | 258 |
| BLL1504062 | RE | D4 | 15.5 | 253 |
| BLL1504063 | Mib | Dis4 | 15.5 | 243 |
| BLL1504064 | MI | E4 | 15 | 240 |
| BLL1504065 | FA | F4 | 14.5 | 235 |
| BLL1504066 | SOLb | Fis4 | 13.5 | 230 |
Product weight: 0.0 kg
Product volume: 0.0 m³
Dove vuoi, quando vuoi.
Innovazione. Design. Performance elevate. E·Klok è molto di più di un orologio pilota. Facile da usare e versatile. Fatto per semplificare il tuo lavoro, non troverai assistente migliore. La nostra cinquantennale conoscenza nel campo degli orologi pilota incontra la tecnologia di ultima generazione. Let it be easy. Lascia che sia facile per te ovunque ti trovi, in qualsiasi momento. Estrema usabilità, connettività, sistema di programmazione visuale, tastiera integrata e servizio Cloud.



