Mazza Regolabile per Elettrobattente ELE05 – Per Campane fino a 100 kg
La mazza regolabile deve essere dimensionata correttamente in funzione del peso della campana e dell’elettrobattente utilizzato.
Ogni mazza deve essere abbinata a una asta compatibile per garantirne il corretto fissaggio e la regolazione della lunghezza del braccio.
Compatibilità: ELE05
Indicazioni per la scelta: Seleziona il peso della campana: in base al valore scelto, verrà proposta automaticamente la mazza compatibile (contrassegnata da un numero) corrispondente, per garantire un colpo corretto ed efficace.
Consulta la tabella sottostante per individuare la mazza compatibile con il tuo elettrobattente
CODICE MAZZA | PESO CAMPANA (KG) | NUMERO MAZZA | CODICE ELETTROBATTENTE |
MAZ0504006 | 9 | N. 3 | ELE05 |
MAZ0504006 | 10 | N. 3 | ELE05 |
MAZ0504006 | 12 | N. 3 | ELE05 |
MAZ0504006 | 14 | N. 3 | ELE05 |
MAZ0504006 | 16 | N. 3 | ELE05 |
MAZ0504006 | 19 | N. 3 | ELE05 |
MAZ0504006 | 22 | N. 3 | ELE05 |
MAZ0504006 | 26 | N. 3 | ELE05 |
MAZ0504006 | 31 | N. 3 | ELE05 |
MAZ0504006 | 37 | N. 3 | ELE05 |
MAZ0504007 | 43 | N. 4 | ELE05 |
MAZ0504007 | 50 | N. 4 | ELE05 |
MAZ0504007 | 60 | N. 4 | ELE05 |
MAZ0504007 | 70 | N. 4 | ELE05 |
MAZ0504007 | 85 | N. 4 | ELE05 |
MAZ0504007 | 100 | N. 4 | ELE05 |
| Peso Campana (Kg) | 9 or 10 or 12 or 14 or 16 or 19 or 22 or 26 or 31 or 37 or 43 or 50 or 60 or 72 or 85 or 100 |
| Numero Mazza | N. 3 or N. 4 |
Product weight: 0.0 kg
Product volume: 0.0 m³
SKU:
Dove vuoi, quando vuoi.
Innovazione. Design. Performance elevate. E·Klok è molto di più di un orologio pilota. Facile da usare e versatile. Fatto per semplificare il tuo lavoro, non troverai assistente migliore. La nostra cinquantennale conoscenza nel campo degli orologi pilota incontra la tecnologia di ultima generazione. Let it be easy. Lascia che sia facile per te ovunque ti trovi, in qualsiasi momento. Estrema usabilità, connettività, sistema di programmazione visuale, tastiera integrata e servizio Cloud.